

225/50R17 GTRADIAL
SPORTACTIVE 98W
Descrição
SPORTACTIVE
SPORTACTIVE É A NOVA LINHA PREMIUM DA GT RADIAL QUE PROPORCIONA COMPORTAMENTO DE DIREÇÃO PRECISO, EXCELENTE DIRIGIBILIDADE E ALTA DURABILIDADE.
Esportivo
Ultra High Performance
Assimétrico
Verão
Composto de sílica
16-19
35-60mm
195-265
V-Y
320 A A
Características | Benefícios |
---|---|
NOVO composto de rodagem | Durabilidade e desempenho constante ao longo da vida útil do pneu |
Perfil inovador | DIRIGIBILIDADE e aderência firme em alta velocidade |
Design especial com sulcos largos e ranhuras | Distâncias curtas de frenagem em pisos molhados e secos, REDUZIDA AQUAPLANGEM |
Rigidez do bloco diferenciada | Ótima DIRIGIBILIDADE e capacidade de realizar curvas |
MEDIDAS DISPONÍVEIS
Medida | IC | IV | Aro Padrão | Aros Permitidos | Largura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Profundidade de Sulco (mm) | Carga Máxima (kg) |
195/45R16 | 84 | V | 6 1/2J | 6J;7J;7 1/2J | 195 | 582 | 7.7 | 500 |
205/45R16 | 87 | W | 7J | 6 1/2J;7 1/2J | 205 | 590 | 7.7 | 545 |
225/50R17 | 98 | W | 7J | 6J;6 1/2J;7 1/2J;8J | 225 | 658 | 7.7 | 750 |
205/45R17 | 88 | W | 7J | 6 1/2J;7 1/2J | 205 | 616 | 7.7 | 560 |
215/45R17 | 91 | W | 7J | 7 1/2J;8J | 215 | 626 | 7.7 | 615 |
225/45R17 | 94 | W | 7 1/2J | 7J;8J;8 1/2J | 225 | 634 | 7.7 | 670 |
235/45R17 | 97 | W | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J | 235 | 644 | 7.7 | 730 |
245/45R17 | 99 | W | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J | 245 | 652 | 7.7 | 775 |
205/40R17 | 84 | W | 7 1/2J | 7J;8J | 205 | 596 | 7.7 | 500 |
215/40R17 | 87 | W | 7 1/2J | 7J;8J;8 1/2J | 215 | 604 | 7.7 | 545 |
245/40R17 | 91 | Y | 8 1/2J | 8J;9J;9 1/2J | 245 | 628 | 7.7 | 615 |
255/40R17 | 98 | Y | 9J | 8 1/2J;9 1/2J;10J | 255 | 636 | 7.7 | 750 |
235/60R18 | 107 | V | 7J | 6 1/2J;7 1/2J;8J;8 1/2J | 235 | 739 | 8 | 975 |
225/55R18 | 98 | V | 7J | 6J;6 1/2J;7 1/2J;8J | 225 | 705 | 8 | 750 |
255/55R18 | 109 | W | 8J | 7J;7 1/2J;8 1/2J;9J | 255 | 737 | 7.7 | 1030 |
235/50R18 | 97 | V | 7 1/2J | 6 1/2J;7J;8J;8 1/2J | 235 | 693 | 8 | 730 |
225/45R18 | 95 | W | 7 1/2J | 7J;8J;8 1/2J | 225 | 659 | 7.7 | 690 |
235/45R18 | 98 | W | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J | 235 | 669 | 7.7 | 750 |
245/45R18 | 100 | W | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J | 245 | 677 | 7.7 | 800 |
255/45R18 | 103 | W | 8 1/2J | 8J;9J;9 1/2J | 255 | 687 | 7.7 | 875 |
225/40R18 | 92 | Y | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J | 225 | 637 | 7.7 | 630 |
235/40R18 | 95 | Y | 8 1/2J | 8J;9J;9 1/2J | 235 | 645 | 7.7 | 690 |
245/40R18 | 97 | Y | 8 1/2J | 8J;9J;9 1/2J | 245 | 653 | 7.7 | 730 |
255/35R18 | 94 | Y | 9J | 8 1/2J;9 1/2J;10J | 255 | 635 | 7.7 | 670 |
265/35R18 | 97 | Y | 9 1/2J | 9J;10J;10 1/2J | 265 | 643 | 7.7 | 730 |
235/55R19 | 105 | V | 7 1/2J | 6 1/2J;7J;8J;8 1/2J | 235 | 741 | 8 | 925 |
255/55R19 | 111 | V | 8J | 7J;7 1/2J;8 1/2J;9J | 255 | 763 | 8 | 1090 |
255/50R19 | 107 | W | 8J | 7J;7 1/2J;8 1/2J;9J | 255 | 739 | 8 | 975 |
225/45R19 | 96 | W | 7 1/2J | 7J;8J;8 1/2J | 225 | 685 | 7.7 | 710 |
225/40R19 | 93 | Y | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J | 225 | 663 | 7.7 | 650 |
255/40R19 | 100 | Y | 9J | 8 1/2J;9 1/2J;10J | 255 | 687 | 7.7 | 800 |
225/35R19 | 88 | Y | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J | 225 | 641 | 7.7 | 560 |
235/35R19 | 91 | Y | 8 1/2J | 8J;9J;9 1/2J | 235 | 647 | 7.7 | 615 |
245/35R19 | 93 | Y | 8 1/2J | 8J;9J;9 1/2J | 245 | 655 | 7.7 | 650 |
255/35R19 | 96 | Y | 9J | 8 1/2J;9 1/2J;10J | 255 | 661 | 7.7 | 710 |
EAN/GTIN 6943829554832